南开大学研究生录取分数_在职硕士/博士研究生备考问答网-个人网站 

南开大学研究生录取分数

南开大学研究生录取分数
  • 2011年南开大学医学院硕士研究生入学考试复试成绩公示(生理学科学学位)
    序号 考生编号 报考专业名称 报考类别 初试成绩 笔试成绩 面试成绩 录取成绩
    1 100551333317620 生理学 非定向 361 95 87 79.08
    2 100551333311908 生理学 非定向 369 95 81 78.36
    3 100551333316846 生理学 非定向 364 89 82 77.32
    4 100551333319058 生理学 非定向 352 78 90 76.8
    5 100551000001028 生理学 非定向 348 92 81 75.48
    6 100551333310916 生理学 非定向 333 85 88 74.8
    7 100551333319958 生理学 非定向 334 88 86 74.72
    8 100551333319651 生理学 非定向 332 87 86 74.36
    9 100551333316157 生理学 非定向 337 83 85 74.2
    10 100551333317915 生理学 非定向 340 80 84 73.92
    11 100551333320854 生理学 非定向 346 80 81 73.8
    12 100551333306650 生理学 非定向 328 88 84 73.44
    13 100551333307448 生理学 非定向 324 82 86 72.8
    14 100551333317613 生理学 非定向 339 82 79 72.64
    15 100551333309145 生理学 非定向 339 62 86 72.2
    16 100551333313158 生理学 非定向 322 72 85 71.08
    17 100551333306646 生理学 非定向 326 75 82 71.08
    18 100551333314153 生理学 非定向 331 60 80 69.32
    19 100551333316913 生理学 非定向 330 75 74 69.32
    20 100551333315212 生理学 非定向 322 68 79 68.92
    21 100551333312133 生理学 非定向 330 71 74 68.84
    22 100551333314754 生理学 非定向 341 65 71 68.6
    23 100551333314924 生理学 非定向 331 92 62 68.12
    24 100551333307215 生理学 非定向 320 67 72 66.6
    25 100551333315601 生理学 非定向 347 60 63 66.48
    26 100551333316029 生理学 非定向 326 63 70 66.28
    27 100551333316035 生理学 非定向 325 85 55 64.6
    28 100551333312150 生理学 非定向 354 76 44 63.92
    29 100551333309617 生理学 非定向 330 93 46 63.64
    30 100551333316043 生理学 非定向 356 71 44 63.56
    31 100551333311609 生理学 非定向 347 84 42 63.48
    32 100551333314750 生理学 非定向 343 77 44 62.72
    33 100551333315219 生理学 非定向 338 80 44 62.48
    34 100551333307355 生理学 非定向 337 77 42 61.44
    35 100551333315609 生理学 非定向 330 78 40 60.16
    36 100551333316025 生理学 非定向 332 60 46 59.92
    37 100551333316309 生理学 非定向 330 68 42 59.52
    38 100551333317358 生理学 非定向 326 70 42 59.28
    39 100551333315210 生理学 非定向 324 71 40 58.6
    40 100551333315402 生理学 非定向 323 61 40 57.28

    注:生理学科学学位录取前21名
    2011年南开大学医学院硕士研究生入学考试复试成绩公示(口腔医学科学学位)
    序号 考生编号 报考专业名称 报考类别 初试成绩 笔试成绩 面试成绩 录取成绩
    1 100551333314647 口腔临床医学 非定向 341 86 88 75.88
    2 100551000001316 口腔临床医学 非定向 335 72 87 73.2

    注:口腔医学科学学位录取前2名
    2011年南开大学医学院硕士研究生入学考试复试成绩公示(临床医学科学学位)
    序号 考生编号 报考专业名称 报考类别 初试成绩 笔试成绩 面试成绩 录取成绩
    1 100551333308436 内科学 非定向 363 80 89 78.08
    2 100551333305819 外科学 非定向 339 95 87 76.44
    3 100551333313253 外科学 非定向 356 75 86 75.8
    4 100551333305820 外科学 非定向 347 70 88 74.68
    5 100551333310055 内科学 非定向 337 75 88 74.08
    6 100551333310056 临床检验诊断学 非定向 336 75 88 73.96
    7 100551000001304 外科学 非定向 338 70 88 73.6
    8 100551333315621 影像医学与核医学 非定向 336 70 88 73.36
    9 100551333307502 肿瘤学 非定向 316 95 85 73.12
    10 100551000001309 耳鼻咽喉科学 非定向 335 60 91 72.88
    11 100551333307228 外科学 非定向 321 85 85 72.52
    12 100551333314944 外科学 非定向 318 85 71 68.24
    13 100551333307226 外科学 非定向 311 60 72 64.68
    14 100551333305760 内科学 非定向 312 60 70 64.24
    15 100551333318940 外科学 非定向 309 80 59 63.2
    16 100551333316709 临床检验诊断学 非定向 316 50 53 58.76

    注:临床医学科学学位录取前11名
    2011年南开大学医学院硕士研究生入学考试复试成绩公示(临床医学专业学位)
    序号 考生编号 报考专业名称 报考类别 初试成绩 笔试成绩 面试成绩 录取成绩
    1 105331421405049 外科学 专业学位 334 95 86 75.56
    2 102481201112452 外科学 专业学位 340 80 89 75.32
    3 100551055550131 内科学 专业学位 317 95 89 74.36
    4 106981611101282 外科学 专业学位 316 80 90 72.72
    5 100551000001301 影像医学与核医学 专业学位 307 95 87 72.6
    6 100551055550147 肿瘤学 专业学位 313 85 88 72.4
    7 104861303024099 外科学 专业学位 320 80 87 72.36
    8 100621111100432 影像医学与核医学 专业学位 313 75 87 70.92
    9 104871000105707 内科学 专业学位 318 65 88 70.6
    10 106981611102986 外科学 专业学位 318 65 87 70.32
    11 104871000110188 妇产科学 专业学位 311 70 87 70.08
    12 100551355551228 影像医学与核医学 专业学位 308 65 85 68.56
    13 100551333314944 外科学 专业学位 318 85 71 68.24
    14 100551333307226 外科学 专业学位 311 60 72 64.68
    15 100551333305760 内科学 专业学位 312 60 70 64.24
    16 100011011891143 外科学 专业学位 313 70 54 61.08
  • 休闲娱乐小达人小吴 回答: 南开大学研究生录取分数线
    以2023年的数据为例,哲学专业的考研录取分数线为360分,应用经济学为375分,金融学和法学为365分,教育学为385分,心理学为385分,新闻与传播为375分,中国语言文学为375分,生态学为305分。需要注意的是,每年的录取分数线都会根据当年的国家线进行调整,具体分数线会有所不同。可以查阅南开大学官网...
  • 文暄生活科普 回答: 2023年南开大学考研录取分数线?
    2023年南开大学专业硕士研究生录取笔试考试的成绩分数线是182分,比上一年增多了18分。以热门的经济学专业为例,A类考研学生的国家线是348分,B类考研学生的国家线是338分,相比上一年的考研国家线均上升了5分。
  • 山西宏盛星辰 回答: 南开大学考研分数线
    根据掌上高考查询,2023年南开大学研究生复试分数线如下:专业型硕士:艺术设计专业分数线是375分,政治50分,外语50分,业务课一90分,业务课二90分。汉语国际教育专业分数线360分,政治55分,外语55分,业务课一85分,业务课二85分等。学术型硕士:法学专业分数线350分,政治60分,外语60分,业务课...
  • 左雅志0GP 回答: 南开大学历年考研分数线
    345分。根据查询南开大学官网信息显示,2023年南开大学考研分数线已经公布,文物与博物馆专业研究生录取分数线是345分,应用心理专业研究生录取分数线是360分,汉语国际教育专业研究生录取分数线是360分,口腔医学专业研究生录取分数线是330分。南开大学(NankaiUniversity),简称“南开”,位于天津市,是中华...
  • 不活辣 回答: 2023年南开大学研究生分数线是多少?
    2023年南开大学研究生分数线360。南开大学介绍如下:南开大学,简称“南开”,位于天津市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,是国家“双一流”建设高校,国家“211工程”和“985工程”建设高校,入选国家“珠峰计划”、“强基计划”、卓越法律人才教育培养计划,为国际公立大学论坛成员。南开大学由...
MBA免费体验课报名
联系方式 / Contact information
学历/工作描述 / Requirement description
免联考,国内在职国读国际硕士---西班牙武康大学

面试技巧相关话题


个人网站
返回顶部