课程代码 课程名称 课程类别 课时 学分 授课学期
070001M1 英语 学
位
课
45 3 1
070002M1 管理经济学 45 3 1
070003M1 组织行为学 45 3 2
070004M1 管理伦理学 30 2 1
070005M1 数据、模拟与决策 45 3 2
小计 210 14
070006M1 人力资源管理 必
修
课
45 3 2
070007M1 宏观经济学 30 2 2
070008M1 会计学 45 3 2
070009M1 公司理财 45 3 3
070010M1 运作管理 45 3 2
070011M1 营销管理 45 3 3
070012M1 信息系统 45 3 2
070013M1 战略管理 45 3 3
小计 345 23
070018M1 项目评价
选
修
课
30 1 3
070019M1 经济法 30 1 4
070020M1 国际贸易 30 1 4
070021M1 证券投资学 30 1 4
070022M1 国际金融 30 1 4
070023M1 企业咨询与诊断 30 1 4
070024M1 管理沟通 40 2 4
070025M1 企业管理最新动态讲座 15
070026M1 现代科技发展趋势讲座 15
070014M1 统计分析工具 技能
训练
必修
40 1 1
070015M1 英语听说 40 1 1
070016M1 WKB团队训练 26 1 1
070017M1 决策模拟 30 1 3
小计 136 4
论文选题报告 其他环节 1
专业英语 2
实习考察
课程要求 课程总分>45,各单科成绩>60,学位课总平均成绩>=75
论文 三年内公开发表管理类论文至少1篇,硕士学位论文
到管理学院主页上看
http://sm.cumt.edu.cn/mba/huanjie.asp